SADRŽAJ HOTELA: parking
SADRŽAJ SOBE: balkon, čajna kuhinja sa posudjem i priborom, frižider, kupatilo sa tuš kabinom i toaletom, tv/sat
Hotel se nalazi na na peščano-šljunkovitoj plaži, u zalivu Guvija, 8 km od grada Krfa, 9 km od aerodroma. Hotel se sastoji od glavne zgrade, Nausika zgrade i bungalova. ima 370 soba. 2011. godine renovirane su sobe u glavnoj zgradi i glavni restoran. Hotel poseduje recepciju, dva restorana, restoran pored bazena, Mura restoran azijske kuhinje, pet barova, bazen, laguna bazen, dečiji bazen, teniski teren, prodavnicu suvenira, animaciju, mini klub, igralište, bežični internet, teren za odbojku, mini golf, bilijar, stoni tenis, servis za pranje rublja, parking, a za najmlađe: igralište za decu, mini klub, baby sitting (uz doplatu), animacija. Ishrana: all inclusive – „sve uključeno“ doručak, ručak i večera – samoposluživanje (izbor više jela), užine prepodne i poslepodne (pica, pomfrit, pite, sendviči, kolači, peciva), dečiji meni svako veče u glavnom restoranu, čaj i kafu, domaća alkoholna i bezalkoholna pića. Ležaljke i suncobrani na plaži su besplatni. Peškiri za bazen i plažu uz depozit.
OD DO |
JUN 05 JUN 14 |
JUN 14 JUN 23 |
JUN 23 JUL 02 |
JUL 02 JUL 11 |
JUL 11 JUL 20 |
JUL 20 JUL 29 |
JUL 29 AVG 07 |
AVG 07 AVG 16 |
AVG 16 AVG 25 |
AVG 25 SEP 03 |
SEP 03 SEP 12 |
SEP 02 SEP 21 |
Standard soba pogled brdo | 839 | 839 | 857 | 862 | 1006 | 1114 | 1114 | 1114 | 1105 | 880 | 848 | 839 |
Standard soba pogled more | 911 | 911 | 925 | 934 | 1083 | 1195 | 1195 | 1195 | 1181 | 952 | 916 | 911 |
Porodična soba pogled bašta | 965 | 965 | 983 | 922 | 1141 | 1254 | 1254 | 1254 | 1224 | 1010 | 974 | 965 |
Porodična soba pogled more | 1033 | 1033 | 1051 | 1060 | 1218 | 1339 | 1339 | 1339 | 1325 | 1082 | 1042 | 1033 |
Dete 2-14 godina u Standard sobi sa pogledom na brdo i more | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Treća odrasla osoba u Standard sobi sa pogledom na planinu | 623 | 623 | 632 | 637 | 741 | 813 | 813 | 813 | 803 | 650 | 623 | 623 |
Treća odrasla osoba u Standard sobi sa pogledom na more | 668 | 668 | 682 | 686 | 795 | 871 | 871 | 871 | 862 | 700 | 677 | 668 |
Prvo dete 2-14 godina u Porodičnoj sobi pogled bašta i more | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Drugo dete 2-14 godina u Porodičnoj sobi pogled bašta i more, ako je prvo dete 2-7 godina | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Drugo dete 2-14 godina u Porodičnoj sobi pogled bašta i more, ako je prvo dete 7-14 godina | 307 | 307 | 310 | 311 | 313 | 313 | 313 | 313 | 311 | 310 | 309 | 307 |
Treća odrasla osoba u Porodičnoj sobi pogled bašta | 709 | 709 | 722 | 727 | 831 | 912 | 912 | 912 | 907 | 740 | 713 | 709 |
Treća odrasla osoba u Porodičnoj sobi pogled more | 758 | 758 | 767 | 776 | 885 | 970 | 970 | 970 | 965 | 790 | 763 | 758 |
Cene su izražene u eur, 9 noćenja po osobi, paket aranžman. Usluga all inclusive.
* Aerodromske i sigurnosne taxe nisu uključene u cenu i podložne su promeni, a iznose od 38.3 evra za odrasle (taksa u Beogradu 15.30 eur, taksa na OSTRVU 22 eur, DCV takse 1 eur), a 16.3 evra za decu od 2 do 5 godina; troškovi organizovanja putovanja 15 eur po osobi - plaćaju se u agenciji uz aranžman (odrasli i deca 2-12 godina), YQ takse avio prevoznika u iznosu 10 eur po osobi - plaćaju se u agenciji uz aranžman (odrasli i deca 2-12 godina. sve navedene takse podložne su promenama i uplaćuju se u agenciji dinarskoj protivvrednosti pre polaska na putovanje.
Warning: No images in specified directory. Please check the directory!
Debug: specified directory - https://www.sedmicaplus.rs/images/images/letovanje/grcka/hoteli/louis-beach